Blog — porady rowerowe:
1. Zimowe zmagania z napędem rowerowym:
Serwisowanie napędu rowerowego zimą wymaga szczególnej uwagi ze względu na błoto pośniegowe oraz sól drogową, która przyspiesza korozję.
- Czyszczenie i usuwanie soli
Zimą napęd należy czyścić znacznie częściej niż latem – najlepiej po każdej jeździe w trudnych warunkach.
- Płukanie: Po powrocie opłucz napęd letnią wodą, aby usunąć sól i piach. Unikaj myjek ciśnieniowych (Karcher), które mogą wtłoczyć brud do łożysk.
- Odtłuszczanie: Użyj dedykowanego odtłuszczacza do łańcucha lub benzyny ekstrakcyjnej. Nałóż środek na łańcuch, wyczyść szczoteczką zębatki kasety oraz kółeczka przerzutki.
- Suszenie: Dokładnie wytrzyj napęd do sucha przed nałożeniem smaru, aby zapobiec rdzewieniu.
- Wybór odpowiedniego smaru
W warunkach zimowych (wilgoć, błoto) kluczowe jest użycie smarów typu “Wet” (na mokre warunki).
- Gęstość: Smary na mokre warunki są gęstsze i trudniej wypłukiwane przez wodę, co zapewnia dłuższą ochronę.
- Smary PTFE/Teflonowe: Choć dedykowane głównie na sucho, tworzą film ochronny ograniczający przywieranie brudu.
PAMIĘTAJ! Serwis Twojego roweru to pewność ze zawsze rower jest gotowy do jazdy i przede wszystkim bezpieczny. Nie zapomnij aby dokonywać okresowego przeglądu co najmniej raz w sezonie, pozwoli Ci to uniknąć przykrych niespodzianek na drodze.
Diagnoza? Nie ma sprawy. Przeglądamy twój rower dokładnie, śrubka po śrubce w poszukiwaniu usterek, dowiesz się co jest do naprawy, jaki jest koszt części, jaki jest koszt usługi oraz ile czasu nam to zajmie.
Jeśli koszt naprawy jest dla Ciebie zbyt wysoki to podpowiemy co należy zrobić w pierwszej kolejności, a ewentualnie o czym można pomyśleć w późniejszym terminie.
KRÓTKIE TERMINY I FACHOWA WIEDZA. ZAPRASZAMY!
Cennik serwisu
| ZAKRES USŁUGI | CENA |
|---|---|
| Przegląd gwarancyjny roweru zakupionego z oferty firmy regulacja przerzutek, regulacja hamulców, smarowanie łańcucha, kasowanie luzów łożysk, sprawdzanie połączeń śrubowych, kontrola ciśnienia w oponach. | 20 — 50 zł |
| Przegląd podstawowy roweru regulacja przerzutek, regulacja hamulców, smarowanie łańcucha, kasowanie luzów łożysk, sprawdzanie połączeń śrubowych, kontrola ciśnienia w oponach. | 100 — 220 zł |
| Przegląd kompleksowy regulacja przerzutek, regulacja hamulców, smarowanie łańcucha, smarowanie piast, smarowanie sterów, smarowanie osi suportu, centrowanie kół, kasowanie luzów łożysk, sprawdzanie połączeń śrubowych, kontrola ciśnienia w oponach, konserwacja opon. | 180 — 400 zł |
| Czyszczenie gruntowne roweru | 25 — 50 zł |
| Skręcenie nowego roweru (z kartonu) | 80 — 300 zł |
| Składanie roweru pod zamówienie klienta | 250 — 500 zł |
| NAPĘD | |
| Wymiana wkładu suportu | 45 — 75 zł |
| Wymiana pedałów | 10 — 25 zł |
| Wymiana łańcucha | 10 — 25 zł |
| Wymiana korby lewej | 15 — 30 zł |
| Wymiana całego mechanizmu korbowego | 45 — 75 zł |
| Wymiana koronek korby (blatów) | 20 — 50 zł |
| Czyszczenie i smarowanie napędu | 10 — 30 zł |
| KOŁO | |
| Centrowanie koła / centrowanie koła z demontażem z roweru | 30 — 50 zł |
| Zaplecenie koła / przeplecenie koła | 80 — 120 zł |
| Wymiana dętki / opony (koło na rowerze) | 15 — 35 zł |
| Wymiana dętki / opony (samo koło) | 10 — 15 zł |
| Wymiana wolnobiegu / kasety | 10 — 30 zł |
| Kasowanie luzu piasty | 10 — 25 zł |
| Konserwacja piasty przedniej (czyszczenie, smarowanie, kasowanie luzu) | 10 — 35 zł |
| Konserwacja piasty tylnej (czyszczenie, smarowanie, kasowanie luzu) | 15 — 40 zł |
| Wymiana osi piasty, wianków, kulek | 10 — 40 zł |
| HAMULCE | |
| Regulacja hamulca (V‑B, szczękowych, cantilever) | 10 — 20 zł |
| Regulacja hamulca hydraulicznego | 20 — 30 zł |
| Wymiana klocków hamulca hydraulicznego + regulacja | 30 — 40 zł |
| Odpowietrzanie hamulca hydraulicznego | 30 — 100 zł |
| Wymiana dźwigni hamulca (szt.) | 15 — 20 zł |
| Wymiana klocków V‑B +regulacja (1 komplet) | 15 — 35 zł |
| Wymiana samej linki + regulacja | 25 — 55 zł |
| Wymiana linki z pancerzem + regulacja | 25 — 55 zł |
| Montaż V‑BRAKE (szczęk hamulcowych) | 20 — 55 zł |
| UKŁAD KIEROWNICZY | |
| Wymiana widelca | 40 — 150 zł |
| Wymiana kierownicy | 10 — 50 zł |
| Wymiana wspornika kierownicy | 15 — 50 zł |
| Smarowanie sterów | 10 — 15 zł |
| Wymiana sterów | 35 — 150 zł |
| Montaż chwytów kierownicy | 5 — 10 zł |
| Regulacja łożysk sterów | 10 — 30 zł |
| Montaż licznika | 10 — 25 zł |
| Montaż rogów | 10 — 15 zł |
| PRZERZUTKI | |
| Wymiana manetki 1szt. + regulacja | 10 — 35 zł |
| Wymiana i regulacja przerzutki tylnej | 20 — 50 zł |
| Wymiana i regulacja przerzutki przedniej | 20 — 50 zł |
| Regulacja przerzutki | 20 — 50 zł |
| Wymiana samej linki + regulacja | 20 — 50 zł |
| Wymiana linki z pancerzem + regulacja | 20 — 65 zł |
| RAMA | |
| Montaż siodła | 10 — 20 zł |
| Wymiana sztycy pod siodłowej | 15 — 35 zł |
| Montaż fotelika dziecięcego | 25 — 75 zł |
| Montaż kosza na przednie widełki (stery) | 15 — 55 zł |
| Montaż kosza na kierownice | 10 — 55 zł |
| Montaż lampki na baterie | 5 — 15 zł |
| Montaż lampki na dynamo | 10 — 25 zł |
| Montaż dynama | 10 — 30 zł |
| Montaż kompletu oświetlenia na dynamo | 25 — 75 zł |
| Montaż bagażnika | 15 — 50 zł |
| Montaż podpórki | 10 — 30 zł |
| Montaż błotników sportowych | 10 — 30 zł |
| Montaż błotników pełnych | 30 — 75 zł |
| NA ŻYCZENIE KLIENTA SERWIS Z DOJAZDEM PO ROWER | 25 — 50 zł |

